HNE-150 Crawler Excavator
No. | Description | 序号 | 名 称 | 序号 | 名 称 |
1 | Counter Balance | 12 | Swing arm | 25 | Tension Cylinder |
2 | Engine | 14 | Bucket Arm | 26 | Joe sprocket |
3 | Radiator | 15 | Bucket cylinder | 27 | Walking Bracket |
4 | Cover of Engine | 16 | Rocker Arm Link | 28 | Walking Motor |
5 | Multipile Valve | 17 | Bucket | 29 | Fuel Tank |
6 | Air Filter | 18 | Boom Cylinder | 30 | Hydraulic Oil tank |
7 | Swing Motor | 19 | Hand Pilot Valve | 31 | revolving platform |
8 | Air Conditioner | 20 | Foot pilot valve | 32 | Main Pump |
9 | Cabin | 21 | Track Chain | 33 | Pilot Valve |
10 | Driver Seat | 22 | Slewing Bearing | 34 | Filter滤油器 |
11 | Swival joint | 23 | Idle Wheel | 35 | Exhaust silencer |
12 | Bucket Arm Cylinder | 24 | Thrust Wheel |
HNE-150 Hydraulic Crawler Excavator
a | 运输长度 | Overall Length | 7750 (mm) |
b | 运输总高 | Overall Height | 2760 (mm) |
c | 履带轴距 | Tumblers Distance | 2745 (mm) |
d | 尾部回转半径 | Radius, Swing Center to Rear End | 2290 (mm) |
e | 配重离地高度 | Counterweight Ground Clearance | 880 (mm) |
f | 轨距 | Track Gauge | 1960 (mm) |
g | 总宽 | Overall Width | 2500 (mm) |
h | 上车宽度 | Width of Upper Structure | 2490 (mm) |
i | 履带板宽度 | Track Shoe Width(Standard) | 500 (mm) |
j | 最小离地间隙 | Min.Ground Clearance | 395 (mm) |
HNE-150 Operating Rangeof Crawler Hydraulic Excavator
A | 最大挖掘半径 | Max. Digging Reach | 8175 (mm) |
B | 最大挖掘深度 | Max. Digging Depth | 5565 (mm) |
C | 最大挖掘高度 | Max. Digging Height | 8630 (mm) |
D | 最大卸载高度 | Max. Dumping Height | 6020 (mm) |
E | 地面最大挖掘半径 | Max. Digging Reach on the Ground | 8050 (mm) |
HNE-150 Parameter of Crawler Hydraulic Excavator
整机 | 整机质量 | Approximate Weight | 12600 (kg) |
斗容量 | Bucket Volume | 0.5 (m3) | |
斗容范围 | Bucket Volume Range | 0.5-0.7 (m3) | |
接地比压 | Pressure to the Ground | 45 (KPa) | |
行走速度(低、高) | Travel Speed(Low/High) | 3.1/5.3 (km/h) | |
回转速度 | Rotation Speed | 12.4 (rpm) | |
爬坡能力 | Gradeability | 35 (°) | |
发动机Engine | 型号 | Model | QSB3.9-C125 |
功率 | Power | 93/2200 (kw/rpm) | |
排气量 | Displacement | 3.922 (L) | |
油箱容量 | Fuel Tank Capacity | 200 (L) | |
Hydraulic System | 工作压力 | Work Pressure | 31.4/34.3 (MPa) |
流量 | Flow | 130×2 (L/min) | |
油箱容量 | Hydraulic Tank Capacity | 120/170 (L) | |
Moving Device | 动臂长 | Boom Length | 4600 (mm) |
斗杆长 | Arm Length | 3122 (mm) | |
铲斗半径 | Bucket Radius | 1328 (mm) | |
Digging Force | 铲斗最大挖掘力 | Max. Bucket Digging Force | 92.7 (kN) |
斗杆最大挖掘力 | Max. Arm Digging Force | 67.6 (kN) |