SOCMA 32t t forklift truck,32t lifting truck,32t heavy duty forklift truck,32t heavy duty forklifts,32t forklifts,32t lift truck,32t lifting forklift
Technical parameter:
| Model | Unit | CPCD320 | |
Vehicle configuration | HNF-320 | |||
Performance | Rated load |
| 32000 | |
Load center |
| 1250 | ||
Mast tilt angle (front/rear) | º | 3/4 | ||
Overall dimensions | Length | mm | 9590 | |
Width | mm | 3800 | ||
Height | mm | 5520 | ||
Max. lifting height | mm | 6300 | ||
Height of mast extend | mm | 8670 | ||
Fork size (L*W*H) | mm | 2440X320X110 | ||
Min. turning radius | mm | 7260 | ||
Max. travel speed (with load) | Km/h | 25 | ||
Lifting speed (with load) | mm/s | 260 | ||
Gradeability (with load) | % | 20 | ||
Weight | Kg | 44000 | ||
Tyre | Front |
| 4X16.00-25-32PR | |
Rear |
| 2X16.00-25-32PR | ||
Wheel tread | Front | mm | 2800 | |
Rear | mm | 2450 | ||
Wheelbase | mm | 4800 | ||
Min. ground clearance | mm | 400 | ||
Weichai Engine | Model |
| WD10G240E21 | |
Rated power/rotate speed | KW/r.pm | 175/2200 | ||
Cylinder No. |
| 6 | ||
DF Cummins Engine(optional) | Model |
| QSC8.3-C260 | |
Rated power/rotate speed | KW/r.pm | 194/2200 | ||
Cylinder No. |
| 6 |