Model | FD30 | Unit | ||||||
Performance | Load capacity | kg | 3000 | |||||
Load center | mm | 500 | ||||||
Maximum fork height | mm | 3000 | ||||||
Lifting speed(wz/wo load) | mm/s | 450/500 | ||||||
Mast tilt angle (forward/backward) | º | 6/12 | ||||||
Max. Travel speed (full load/without load) | kmh | 18/19.5 | ||||||
Turning radius(outside) | mm | 2140 | ||||||
Grade ability (wz/wo load) | % | 18/20 | ||||||
Dimension | Overall length (wz/wo fork) | mm | 2705/1710 | |||||
Fork size (L*W*T) | mm | 1070*125*75 | ||||||
Overall width | mm | 1225 | ||||||
Fork spread(outside) | mm | 250-1090 | ||||||
Overall height | mast lowed | mm | 2075 | |||||
overhead guard | mm | 2140 | ||||||
Wheelbase | mm | 1700 | ||||||
Ground clearance (wz load) | wheelbase center | mm | 135 | |||||
mast lowered point | mm | 120 | ||||||
Weight | Total weight | kg | 4380 | |||||
Tire
| Tire numbers & size Front | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Tire numbers & size Rear | 6.50-10.10PR | |||||||
Wheel tread | Front | mm | 1000 | |||||
Rear | mm | 970 | ||||||
Brake | Service | Hydraulic foot pedal | ||||||
Parking | Mechanical hand lever | |||||||
Transmission | Power-shift | Forward 1/ Reverse 1 | ||||||
Manual shift | Forward 2/ Reverse 2 | |||||||
Engine | Option1. | Manufacturer/Model | ISUZU | C240 | ||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Option2. | Manufacturer/Model | Mitsubishi | S4S | |||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Option3. | Manufacturer/Model | ISUZU | 4JG2 | |||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 48/2500 |
Model | FD30 | Unit | ||||||
Performance | Load capacity | kg | 3000 | |||||
Load center | mm | 500 | ||||||
Maximum fork height | mm | 3000 | ||||||
Lifting speed(wz/wo load) | mm/s | 450/500 | ||||||
Mast tilt angle (forward/backward) | º | 6/12 | ||||||
Max. Travel speed (full load/without load) | kmh | 18/19.5 | ||||||
Turning radius(outside) | mm | 2140 | ||||||
Grade ability (wz/wo load) | % | 18/20 | ||||||
Dimension | Overall length (wz/wo fork) | mm | 2705/1710 | |||||
Fork size (L*W*T) | mm | 1070*125*75 | ||||||
Overall width | mm | 1225 | ||||||
Fork spread(outside) | mm | 250-1090 | ||||||
Overall height | mast lowed | mm | 2075 | |||||
overhead guard | mm | 2140 | ||||||
Wheelbase | mm | 1700 | ||||||
Ground clearance (wz load) | wheelbase center | mm | 135 | |||||
mast lowered point | mm | 120 | ||||||
Weight | Total weight | kg | 4380 | |||||
Tire
| Tire numbers & size Front | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Tire numbers & size Rear | 6.50-10.10PR | |||||||
Wheel tread | Front | mm | 1000 | |||||
Rear | mm | 970 | ||||||
Brake | Service | Hydraulic foot pedal | ||||||
Parking | Mechanical hand lever | |||||||
Transmission | Power-shift | Forward 1/ Reverse 1 | ||||||
Manual shift | Forward 2/ Reverse 2 | |||||||
Engine | Option1. | Manufacturer/Model | ISUZU | C240 | ||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Option2. | Manufacturer/Model | Mitsubishi | S4S | |||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Option3. | Manufacturer/Model | ISUZU | 4JG2 | |||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 48/2500 |