Model | HNF-150 | Unit | ||||||
Performance | Load capacity | kg | 15000 | |||||
Load center | mm | 600 | ||||||
Maximum fork height | mm | 3500 | ||||||
Lifting speed(wz/wo load) | mm/s | 250/260 | ||||||
Mast tilt angle (forward/backward) | º | 6/12 | ||||||
Max. Travel speed (full load/without load) | kmh | 26/30 | ||||||
Turning radius(outside) | mm | 5800 | ||||||
Grade ability (wz/wo load) | % | 20/22 | ||||||
Dimension | Overall length (wz/wo fork) | mm | 7640/5840 | |||||
Fork size (L*W*T) | mm | 1800*220*100 | ||||||
Overall width | mm | 2750 | ||||||
Width of fork carriage | mm | 2700 | ||||||
Overall height | mast lowed | mm | 3625 | |||||
overhead guard | mm | 3365 | ||||||
Wheelbase | mm | 3800 | ||||||
Ground clearance (wz load) | wheelbase center | mm | 325 | |||||
mast lowered point | mm | 265 | ||||||
Weight | Total weight | kg | 24000 | |||||
Tire
| Tire numbers & size Front 4 | 4X12.00-24/18PR | ||||||
Tire numbers & size Rear 2 | 2X12.00-20/18PR | |||||||
Wheel tread | Front | mm | 2060 | |||||
Rear | mm | 2330 | ||||||
Brake | Service | Air over Hydraulic clamp disc brake | ||||||
Parking | Spring press disc brake | |||||||
Transmission | Manufacturer /Type | ZHONGNAN/ Automatic power-shift | ||||||
Number of speed | Forward2/Reverse1 | |||||||
Engine | Option1. | Manufacturer/Model | WEICHAI | WP12G340/250KW | ||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 125/2200 | ||||||
Max. torque/rotate speed | N.m/r.pm | 650/1400 | ||||||
Option2. | Manufacturer/Model | CUMMINS | QSB6.7-C190 | |||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 142/2200 | ||||||
Max. torque/rotate speed | N.m/r.pm |
Model | HNF-150 | Unit | ||||||
Performance | Load capacity | kg | 15000 | |||||
Load center | mm | 600 | ||||||
Maximum fork height | mm | 3500 | ||||||
Lifting speed(wz/wo load) | mm/s | 250/260 | ||||||
Mast tilt angle (forward/backward) | º | 6/12 | ||||||
Max. Travel speed (full load/without load) | kmh | 26/30 | ||||||
Turning radius(outside) | mm | 5800 | ||||||
Grade ability (wz/wo load) | % | 20/22 | ||||||
Dimension | Overall length (wz/wo fork) | mm | 7640/5840 | |||||
Fork size (L*W*T) | mm | 1800*220*100 | ||||||
Overall width | mm | 2750 | ||||||
Width of fork carriage | mm | 2700 | ||||||
Overall height | mast lowed | mm | 3625 | |||||
overhead guard | mm | 3365 | ||||||
Wheelbase | mm | 3800 | ||||||
Ground clearance (wz load) | wheelbase center | mm | 325 | |||||
mast lowered point | mm | 265 | ||||||
Weight | Total weight | kg | 24000 | |||||
Tire
| Tire numbers & size Front 4 | 4X12.00-24/18PR | ||||||
Tire numbers & size Rear 2 | 2X12.00-20/18PR | |||||||
Wheel tread | Front | mm | 2060 | |||||
Rear | mm | 2330 | ||||||
Brake | Service | Air over Hydraulic clamp disc brake | ||||||
Parking | Spring press disc brake | |||||||
Transmission | Manufacturer /Type | ZHONGNAN/ Automatic power-shift | ||||||
Number of speed | Forward2/Reverse1 | |||||||
Engine | Option1. | Manufacturer/Model | WEICHAI | WP12G340/250KW | ||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 125/2200 | ||||||
Max. torque/rotate speed | N.m/r.pm | 650/1400 | ||||||
Option2. | Manufacturer/Model | CUMMINS | QSB6.7-C190 | |||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 142/2200 | ||||||
Max. torque/rotate speed | N.m/r.pm |