Model: HNF350 | Unit | |||||||
Performance | Load capacity | kg | 35000 | |||||
Load center | mm | 1250 | ||||||
Maximum fork height | mm | 3500 | ||||||
Lifting speed(wz/wo load) | mm/s | 250/260 | ||||||
Mast tilt angle (forward/backward) | º | 6/12 | ||||||
Max. Travel speed (full load/without load) | kmh | 25/28 | ||||||
Turning radius(outside) | mm | 7260 | ||||||
Grade ability (wz/wo load) | % | 20/20 | ||||||
Dimension | Overall length (wz/wo fork) | mm | 9700/7150 | |||||
Fork size (L*W*T) | mm | 2440*340*125 | ||||||
Overall width | mm | 3320 | ||||||
Width of fork carriage | mm | 2700 | ||||||
Overall height | mast lowed | mm | 4010 | |||||
overhead guard | mm | 3860 | ||||||
Wheelbase | mm | 4800 | ||||||
Ground clearance (wz load) | wheelbase center | mm | 460 | |||||
mast lowered point | mm | 400 | ||||||
Weight | Total weight | kg | 43000 | |||||
Tire
| Tire numbers & size
| Front | 4 | 16.00-25/32PR | ||||
Rear | 2 | 16.00-25/32PR | ||||||
Wheel tread | Front | mm | 2400 | |||||
Rear | mm | 2450 | ||||||
Brake | Service | Air over Hydraulic clamp disc brake | ||||||
Parking | Spring press clamp disc brake | |||||||
Transmission | Manufacturer /Type | ZHONGNAN/ Automatic power-shift | ||||||
Number of speed | Forward2/Reverse1 | |||||||
Engine Diesel | Option1. | Manufacturer/Model | WEICHAI | WP10G240E341 | ||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 178/2200 | ||||||
Option2. | Manufacturer/Model | CUMMINS | QSB8.3-C260 | |||||
Rated power/rotate speed | kw/r.pm | 194/2200 |